Laser hair removal prices Lithuania November 2026
Prices from our centres’ online booking system, updated every night. Our prices only — no third-party prices and no market averages.
Price per session
38
Zones in the index
5
Cities
7
Centres
€15–100
Price range
Prices checked: 4 November 2026
Price per session
| Area | Vilnius | Šiauliai | Panevėžys | Klaipėda | Kaunascentres: 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| For women | |||||
| Cheek line | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Cheeks | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Forehead | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Abdominal line | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Toes | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Areolae | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Neck | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Chin | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Upper lip | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Lower back | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price |
| Buttocks | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price |
| Full abdomen | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price |
| Chest | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price |
| Upper arms | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price |
| Forearms | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price |
| Classic bikini (sides) | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price |
| Full back | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price |
| Thighs | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price |
| Full arms | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price |
| Underarms | €25 €50 regular price | €25 €50 regular price | €25 €50 regular price | €25 €50 regular price | €25 €50 regular price |
| Shins & knees | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price | €40 €80 regular price |
| Brazilian bikini | €35 €70 regular price | €35 €70 regular price | €35 €70 regular price | €35 €70 regular price | €35 €70 regular price |
| Full legs | €50 €100 regular price | €50 €100 regular price | €50 €100 regular price | €50 €100 regular price | €50 €100 regular price |
| For men | |||||
| Cheek line / Men | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Cheeks / Men | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Chin / Men | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Upper lip / Men | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Neck / Men | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price | €15 €30 regular price |
| Full legs / Men | €100 €200 regular price | €100 €200 regular price | €100 €200 regular price | €100 €200 regular price | €100 €200 regular price |
| Full arms / Men | €50 €100 regular price | €50 €100 regular price | €50 €100 regular price | €50 €100 regular price | €50 €100 regular price |
| Forearms / Men | €32.50 €65 regular price | €32.50 €65 regular price | €32.50 €65 regular price | €32.50 €65 regular price | €32.50 €65 regular price |
| Upper arms / Men | €32.50 €65 regular price | €32.50 €65 regular price | €32.50 €65 regular price | €32.50 €65 regular price | €32.50 €65 regular price |
| Full abdomen / Men | €25 €50 regular price | €25 €50 regular price | €25 €50 regular price | €25 €50 regular price | €25 €50 regular price |
| Chest / Men | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price |
| Full back / Men | €45 €90 regular price | €45 €90 regular price | €45 €90 regular price | €45 €90 regular price | €45 €90 regular price |
| Shoulders / Men | €17.50 €35 regular price | €17.50 €35 regular price | €17.50 €35 regular price | €17.50 €35 regular price | €17.50 €35 regular price |
| Underarms / Men | €17.50 €35 regular price | €17.50 €35 regular price | €17.50 €35 regular price | €17.50 €35 regular price | €17.50 €35 regular price |
| Buttocks / Men | — | — | — | €30 €60 regular price | €30 €60 regular price |
Methodology
Source — the online booking system of ALVALINE centres: the same one a client books a treatment in.
Updated every night: a price the centre changes in the booking system appears here after the next nightly sync.
The table shows the minimum and maximum price of one session across the city’s centres. The regular price and the first-visit price appear only where they are set in the centre’s booking system. There are no market averages and no other networks’ prices here.
Machine-readable data
/data/laser-prices.jsonJSON for agents and researchers: the same figures as in the table, with the date of update.
- Prices updated
- 23 October 2026
- Last sync with the booking system
- 3 November 2026
- Prices checked
- 4 November 2026